按照教育部要求,我校对2014保送生录取名单予以公示,公示时间为2014年1月20日至27日,联系电话:010-82303135。
一、英语保送生
准考证号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 省份 | 毕业中学 | 中学语种 |
2014010067 | 刘子嫄 | 女 | 汉 | 河南 | 郑州外国语学校 | 英语 |
2014010133 | 章简 | 女 | 汉 | 江西 | 南昌外国语学校 | 英语 |
2014010054 | 叶可心 | 女 | 汉 | 山西 | 太原外国语学校 | 英语 |
2014010041 | 程祎 | 女 | 汉 | 天津 | 天津外国语学校 | 英语 |
2014010019 | 张鑫 | 女 | 汉 | 山西 | 太原外国语学校 | 英语 |
2014010033 | 苏晓 | 女 | 汉 | 四川 | 成都外国语学校 | 英语 |
2014010014 | 李梦婷 | 女 | 汉 | 广东 | 深圳外国语学校 | 英语 |
2014010066 | 刘臻 | 女 | 汉 | 河南 | 郑州外国语学校 | 英语 |
2014010071 | 王卉 | 女 | 汉 | 天津 | 天津外国语学校 | 英语 |
2014010036 | 张天 | 男 | 汉 | 江苏 | 南京外国语学校 | 英语 |
2014010047 | 李雨宸 | 女 | 汉 | 四川 | 四川省南充高级中学 | 英语 |
2014010092 | 许靖萱 | 女 | 汉 | 吉林 | 长春外国语学校 | 英语 |
2014010057 | 李秋爽 | 女 | 汉 | 山东 | 济南外国语学校 | 英语 |
2014010150 | 万乙人 | 女 | 汉 | 江西 | 南昌外国语学校 | 英语 |
2014010012 | 舒子豪 | 男 | 汉 | 四川 | 成都外国语学校 | 英语 |
2014010105 | 赵思梦 | 女 | 汉 | 吉林 | 长春外国语学校 | 英语 |
2014010009 | 袁浩鹏 | 男 | 汉 | 江苏 | 南京外国语学校 | 英语 |
2014010096 | 成同浩 | 男 | 汉 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 英语 |
2014010130 | 陈茜 | 女 | 汉 | 福建 | 厦门外国语学校 | 英语 |
2014010143 | 黄 炽 | 女 | 汉 | 江西 | 南昌外国语学校 | 英语 |
2014010147 | 黄心喻 | 女 | 汉 | 江西 | 南昌外国语学校 | 英语 |
2014010136 | 莫子玉 | 女 | 汉 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 英语 |
2014010039 | 金佳琪 | 女 | 满 | 广东 | 深圳外国语学校 | 英语 |
2014010070 | 谢爱欣 | 女 | 汉 | 重庆 | 四川外语学院附属外国语学校(重庆外国语学校) | 英语 |
2014010060 | 王嘉瑞 | 女 | 汉 | 山西 | 太原外国语学校 | 英语 |
2014010064 | 路鑫宇 | 女 | 汉 | 山东 | 济南外国语学校 | 英语 |
2014010152 | 吴自流 | 男 | 满 | 吉林 | 长春外国语学校 | 英语 |
2014010046 | 杨锦花 | 女 | 汉 | 山西 | 太原外国语学校 | 英语 |
2014010124 | 陈奕歆 | 女 | 汉 | 福建 | 厦门外国语学校 | 英语 |
2014010049 | 王维芳 | 女 | 汉 | 天津 | 天津外国语学校 | 英语 |
2014010097 | 李姗珊 | 女 | 汉 | 吉林 | 长春外国语学校 | 英语 |
2014010134 | 裴奕婷 | 女 | 汉 | 山西 | 太原外国语学校 | 英语 |
2014010013 | 谢天 | 男 | 汉 | 四川 | 成都外国语学校 | 英语 |
2014010027 | 郭炯彤 | 女 | 汉 | 广东 | 深圳外国语学校 | 英语 |
2014010113 | 李路漫 | 女 | 汉 | 山西 | 太原外国语学校 | 英语 |
2014010059 | 刘雅婧 | 女 | 汉 | 天津 | 天津外国语学校 | 英语 |
2014010146 | 邓宸翰 | 男 | 汉 | 江西 | 南昌外国语学校 | 英语 |
2014010050 | 康曦 | 男 | 汉 | 天津 | 天津外国语学校 | 英语 |
2014010091 | 李梦阳 | 女 | 汉 | 吉林 | 长春外国语学校 | 英语 |
2014010120 | 徐凯麟 | 男 | 汉 | 广东 | 广州市广外附设外语学校 | 英语 |
2014010101 | 连晓燕 | 女 | 汉 | 广东 | 广州市广外附设外语学校 | 英语 |
2014010023 | 官曦月 | 女 | 汉 | 四川 | 四川省南充高级中学 | 英语 |
2014010126 | 贾萌萌 | 女 | 汉 | 吉林 | 长春外国语学校 | 英语 |
2014010104 | 张塔珠 | 女 | 汉 | 吉林 | 长春外国语学校 | 英语 |
2014010119 | 李璇 | 女 | 汉 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 英语 |
2014010035 | 陆子健 | 男 | 汉 | 江苏 | 南京外国语学校 | 英语 |
2014010022 | 纪娉婷 | 女 | 汉 | 四川 | 成都外国语学校 | 英语 |
2014010042 | 郭梦婷 | 女 | 汉 | 江苏 | 南京外国语学校 | 英语 |
2014010058 | 段晓飞 | 女 | 汉 | 山东 | 济南外国语学校 | 英语 |
2014010121 | 张子轩 | 女 | 汉 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 英语 |
2014010020 | 干璐 | 女 | 汉 | 吉林 | 长春外国语学校 | 英语 |
2014010051 | 赵卫彤 | 男 | 汉 | 天津 | 天津外国语学校 | 英语 |
2014010102 | 刘璇 | 女 | 汉 | 山西 | 太原外国语学校 | 英语 |
2014010142 | 辛佩璇 | 女 | 汉 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 英语 |
2014010144 | 刘璞 | 男 | 汉 | 广东 | 广州市广外附设外语学校 | 英语 |
2014010089 | 马子玉 | 女 | 汉 | 山西 | 太原外国语学校 | 英语 |
2014010037 | 刘詝 | 女 | 汉 | 江苏 | 南京外国语学校 | 英语 |
2014010090 | 孟恬 | 女 | 汉 | 吉林 | 长春外国语学校 | 英语 |
2014010025 | 徐闻曦 | 女 | 汉 | 四川 | 成都外国语学校 | 英语 |
2014010098 | 臧曙光 | 男 | 汉 | 吉林 | 长春外国语学校 | 英语 |
2014010100 | 白妤昕 | 女 | 汉 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 英语 |
2014010048 | 郭新诺 | 男 | 汉 | 天津 | 天津外国语学校 | 英语 |
2014010038 | 舒欣 | 女 | 汉 | 江苏 | 南京外国语学校 | 英语 |
2014010163 | 刘春阳 | 女 | 0 | 山东 | 山东省临沂市沂南县第二中学 | 英语 |
2014010008 | 刘季恕 | 男 | 回 | 河南 | 河南省商水县第一高中 | 英语 |
2014010010 | 陈九龙 | 男 | 汉 | 四川 | 成都外国语学校 | 英语 |
2014010093 | 焦悦 | 女 | 汉 | 吉林 | 长春外国语学校 | 英语 |
2014010116 | 宗栩希 | 女 | 汉 | 吉林 | 长春外国语学校 | 英语 |
2014010106 | 贾小逸 | 女 | 汉 | 吉林 | 长春外国语学校 | 英语 |
2014010016 | 张怡雯 | 女 | 汉 | 河南 | 河南省商水县第一高中 | 英语 |
二、法语保送生
准考证号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 省份 | 毕业中学 | 中学语种 |
2014010024 | 唐科 | 男 | 汉 | 四川 | 成都外国语学校 | 法语 |
2014010018 | 张羽佳 | 女 | 汉 | 山西 | 太原外国语学校 | 法语 |
2014010040 | 孙佳宁 | 女 | 汉 | 天津 | 天津外国语学校 | 法语 |
2014010026 | 罗舒 | 女 | 汉 | 四川 | 成都外国语学校 | 法语 |
2014010063 | 许颖 | 女 | 汉 | 山东 | 济南外国语学校 | 法语 |
2014010114 | 张宇阳 | 男 | 汉 | 福建 | 厦门外国语学校 | 法语 |
2014010085 | 魏宇珺 | 女 | 汉 | 江苏 | 南京外国语学校 | 法语 |
2014010052 | 张婧怡 | 女 | 汉 | 天津 | 天津外国语学校 | 法语 |
2014010076 | 陈铭浩 | 男 | 汉 | 广东 | 深圳外国语学校 | 法语 |
2014010095 | 周圣捷 | 女 | 汉 | 福建 | 厦门外国语学校 | 法语 |
2014010115 | 罗培文 | 男 | 汉 | 福建 | 厦门外国语学校 | 法语 |
2014010129 | 黄思洪 | 女 | 汉 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 法语 |
2014010077 | 李哲铭 | 男 | 汉 | 广东 | 深圳外国语学校 | 法语 |
2014010034 | 叶璐晞 | 女 | 汉 | 四川 | 成都外国语学校 | 法语 |